Dólar Australiano
AUD/BRL
R$ 3,78-0,75%de queda hoje
Mín R$ 3,76 · Máx R$ 3,82 · Atualizado às 19:03
Histórico
- Mínima
- R$ 3,47
- Máxima
- R$ 3,82
- Variação
- +4,50%
Carregando gráfico…
Resumo de hoje
Hoje, 1 dólar australiano vale R$ 3,78 — queda de 0,75% em relação ao fechamento anterior. A mínima do dia foi R$ 3,76 e a máxima, R$ 3,82. Nos últimos 30 dias, o dólar australiano subiu 4,50%, de R$ 3,62 para R$ 3,78.
Quanto vale o dólar australiano em reais
| Dólar Australiano | Real |
|---|---|
| AU$ 1,00 | R$ 3,78 |
| AU$ 5,00 | R$ 18,90 |
| AU$ 10,00 | R$ 37,80 |
| AU$ 50,00 | R$ 189,00 |
| AU$ 100,00 | R$ 378,00 |
| AU$ 1.000,00 | R$ 3.780,03 |
| Real | Dólar Australiano |
|---|---|
| R$ 1,00 | AU$ 0,26 |
| R$ 10,00 | AU$ 2,65 |
| R$ 50,00 | AU$ 13,23 |
| R$ 100,00 | AU$ 26,45 |
| R$ 500,00 | AU$ 132,27 |
| R$ 1.000,00 | AU$ 264,55 |
Pela cotação comercial do momento. Casas de câmbio e cartões cobram spread e IOF à parte.