Euro
EUR/BRL
R$ 6,13-0,79%de queda hoje
Mín R$ 6,12 · Máx R$ 6,18 · Atualizado às 19:14
Histórico
- Mínima
- R$ 5,56
- Máxima
- R$ 6,18
- Variação
- +4,32%
Carregando gráfico…
Resumo de hoje
Hoje, 1 euro vale R$ 6,13 — queda de 0,79% em relação ao fechamento anterior. A mínima do dia foi R$ 6,12 e a máxima, R$ 6,18. Nos últimos 30 dias, o euro subiu 4,32%, de R$ 5,88 para R$ 6,13.
Quanto vale o euro em reais
| Euro | Real |
|---|---|
| € 1,00 | R$ 6,13 |
| € 5,00 | R$ 30,65 |
| € 10,00 | R$ 61,30 |
| € 50,00 | R$ 306,52 |
| € 100,00 | R$ 613,03 |
| € 1.000,00 | R$ 6.130,30 |
| Real | Euro |
|---|---|
| R$ 1,00 | € 0,16 |
| R$ 10,00 | € 1,63 |
| R$ 50,00 | € 8,16 |
| R$ 100,00 | € 16,31 |
| R$ 500,00 | € 81,56 |
| R$ 1.000,00 | € 163,12 |
Pela cotação comercial do momento. Casas de câmbio e cartões cobram spread e IOF à parte.