Bitcoin
BTC/BRL
R$ 422.878+1,76%de alta hoje
Mín R$ 415.327 · Máx R$ 424.269 · Atualizado às 13:17
Histórico
- Mínima
- R$ 405.181
- Máxima
- R$ 439.586
- Variação
- +1,93%
Carregando gráfico…
Resumo de hoje
Hoje, 1 bitcoin vale R$ 422.878 — alta de 1,76% em relação ao fechamento anterior. A mínima do dia foi R$ 415.327 e a máxima, R$ 424.269. Nos últimos 30 dias, o bitcoin subiu 1,93%, de R$ 414.867 para R$ 422.878.
Quanto vale o bitcoin em reais
| Bitcoin | Real |
|---|---|
| BTC 0,001 | R$ 422,88 |
| BTC 0,01 | R$ 4.228,78 |
| BTC 0,10 | R$ 42.287,80 |
| BTC 0,50 | R$ 211.439,00 |
| BTC 1,00 | R$ 422.878,00 |
| Real | Bitcoin |
|---|---|
| R$ 1,00 | BTC 0,00000236 |
| R$ 10,00 | BTC 0,00002365 |
| R$ 50,00 | BTC 0,00011824 |
| R$ 100,00 | BTC 0,00023647 |
| R$ 500,00 | BTC 0,00118237 |
| R$ 1.000,00 | BTC 0,00236475 |
Pela cotação comercial do momento. Casas de câmbio e cartões cobram spread e IOF à parte.